BELIMO CCV
— Characterised Control Valves
DN15–150 2-way · 3-way · Flange
วาล์วควบคุม Heating และ Cooling แบบ Equal Percentage ตาม VDI/VDE 2178
Ball Valve คุณภาพสูง + Characterising Disc — Leakage Class A Air Bubble Tight
CCV (Characterised Control Valve) คือวาล์วควบคุม Ball Valve ที่มี Characterising Disc ภายในตัว ให้ Equal Percentage flow characteristic ตาม VDI/VDE 2178 — เหมาะสำหรับงาน Heating และ Cooling circuits ที่ต้องการ Modulating control อย่างแม่นยำ ใช้ร่วมกับ Rotary Actuator ของ BELIMO (TR/LR/NR/SR series) สื่อ: น้ำ + Glycol max 50% อุณหภูมิ −10...120°C (Internal thread) / −5...100°C (Flange)
2-way Internal Thread / PN25 & PN40 / DN15–50
R20..-S.. Series · 32 รุ่น · Kvs 0.25–70 m³/h · สำหรับ Heating & Cooling (Open/Closed circuit)
| Part Number | DN | Rp | Kvs (m³/h) | PN | Actuator แนะนำ | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2015-P25-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 0.25 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R2015-P4-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 0.4 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R2015-P63-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 0.63 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R2015-1-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 1.0 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R2015-1P6-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 1.6 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R2015-2P5-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 2.5 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R2015-4-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 4.0 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2015-6P3-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 6.3 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2020-4-S1 | DN 20 | Rp 3/4" | 4.0 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2020-4-S2 | DN 20 | Rp 3/4" | 4.0 | PN25 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2020-6P3-S1 | DN 20 | Rp 3/4" | 6.3 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2020-6P3-S2 | DN 20 | Rp 3/4" | 6.3 | PN25 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2020-8P6-S2 | DN 20 | Rp 3/4" | 8.6 | PN25 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R2025-6P3-S2 | DN 25 | Rp 1" | 6.3 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2025-10-S2 | DN 25 | Rp 1" | 10.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2025-16-S2 | DN 25 | Rp 1" | 16.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2025-25-S2 | DN 25 | Rp 1" | 25.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2032-10-S2 | DN 32 | Rp 1¼" | 10.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2032-16-S3 | DN 32 | Rp 1¼" | 16.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2032-20-S2 | DN 32 | Rp 1¼" | 20.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2032-25-S3 | DN 32 | Rp 1¼" | 25.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R2040-16-S2 | DN 40 | Rp 1½" | 16.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2040-16-S3 | DN 40 | Rp 1½" | 16.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2040-25-S2 | DN 40 | Rp 1½" | 25.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2040-25-S3 | DN 40 | Rp 1½" | 25.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2040-40-S4 | DN 40 | Rp 1½" | 40.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2050-25-S3 | DN 50 | Rp 2" | 25.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2050-25-S4 | DN 50 | Rp 2" | 25.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2050-40-S3 | DN 50 | Rp 2" | 40.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2050-40-S4 | DN 50 | Rp 2" | 40.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2050-58-S4 | DN 50 | Rp 2" | 58.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R2050-70-S4 | DN 50 | Rp 2" | 70.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
* TR24 series ใช้ได้ถึง 100°C เท่านั้น | สำหรับ >70°C: ใช้ NR24A series แทน LR24A
3-way Internal Thread / PN25 & PN40 / DN15–50
R30..-S.. Series · 22 รุ่น · Kvs 0.25–58 m³/h · Mixing valve สำหรับ Closed Water Circuit
| Part Number | DN | Rp | Kvs (m³/h) | PN | Actuator แนะนำ | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3015-P25-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 0.25 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R3015-P4-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 0.4 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R3015-P63-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 0.63 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R3015-1-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 1.0 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R3015-1P6-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 1.6 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R3015-2P5-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 2.5 | PN40 | TR24 (2 Nm) | Datasheet |
| R3015-4-S1 | DN 15 | Rp 1/2" | 4.0 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R3020-4-S1 | DN 20 | Rp 3/4" | 4.0 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R3020-4-S2 | DN 20 | Rp 3/4" | 4.0 | PN25 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R3020-6P3-S1 | DN 20 | Rp 3/4" | 6.3 | PN40 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R3020-6P3-S2 | DN 20 | Rp 3/4" | 6.3 | PN25 | LR24A (5 Nm) | Datasheet |
| R3025-6P3-S2 | DN 25 | Rp 1" | 6.3 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R3025-10-S2 | DN 25 | Rp 1" | 10.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R3032-10-S2 | DN 32 | Rp 1¼" | 10.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R3032-16-S3 | DN 32 | Rp 1¼" | 16.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R3032-25-S3 | DN 32 | Rp 1¼" | 25.0 | PN25 | NR24A (10 Nm) | Datasheet |
| R3040-16-S3 | DN 40 | Rp 1½" | 16.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R3040-25-S4 | DN 40 | Rp 1½" | 25.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R3040-40-S4 | DN 40 | Rp 1½" | 40.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R3050-25-S4 | DN 50 | Rp 2" | 25.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R3050-40-S4 | DN 50 | Rp 2" | 40.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
| R3050-58-S4 | DN 50 | Rp 2" | 58.0 | PN25 | SR24A (20 Nm) | Datasheet |
2-way Flange / PN16 / DN65–150
R6..AO Series · 5 รุ่น · Kvs 63–320 m³/h · สำหรับ AHU/Chiller ขนาดใหญ่
Actuator Matching — CCV Internal Thread
เลือก Actuator ตาม DN และ Control Signal ที่ต้องการ ทุกรุ่นใช้ไฟ AC/DC 24V
| Actuator | Torque | Voltage | Control | Fail-safe | DN ที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| TR24 | 2 Nm | 24V | On/Off, 3-point, Mod | — | DN15–20 |
| TR24-SR | 2 Nm | 24V | Modulating (feedback) | — | DN15–20 |
| TRF24 | 2.5 Nm | 24V | On/Off, 3-point, Mod | ✓ NC | DN15–20 |
| LR24A | 5 Nm | 24V | On/Off, 3-point | — | DN15–25 |
| LR24A-SR | 5 Nm | 24V | Modulating (feedback) | — | DN15–25 |
| LRF24 | 4 Nm | 24V | On/Off, 3-point | ✓ NC | DN15–25 |
| NR24A | 10 Nm | 24V | On/Off, 3-point | — | DN25–40 |
| NR24A-SR | 10 Nm | 24V | Modulating (feedback) | — | DN25–40 |
| NRFA | 10 Nm | 24-240V | On/Off | ✓ NC | DN25–40 |
| SR24A | 20 Nm | 24V | On/Off, 3-point | — | DN40–50 |
| SR24A-SR | 20 Nm | 24V | Modulating (feedback) | — | DN40–50 |
| SRFA | 20 Nm | 24-240V | On/Off | ✓ NC | DN40–50 |
| LRQ24A | 4 Nm | 24V | On/Off (Fast 9s) | — | DN15–25 |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CCV BELIMO
CCV BELIMO คืออะไร ต่างจาก PICV อย่างไร?
CCV (Characterised Control Valves) คือวาล์วควบคุม Ball Valve ที่มี Characterising Disc ให้ Equal Percentage characteristic เหมาะกับระบบ Constant Pressure ที่ไม่ต้องการ Pressure Independent function ส่วน PICV มีชดเชย Δp อัตโนมัติ เหมาะกับ Variable Flow system CCV มี kvs สูงกว่าและราคาต่ำกว่า PICV
CCV BELIMO มีกี่รุ่น ขนาดอะไรบ้าง?
CCV BELIMO มีทั้งหมด 59 รุ่น: 2-way Internal Thread (R20..) DN15–50 PN25/40 จำนวน 32 รุ่น, 3-way Internal Thread (R30..) DN15–50 จำนวน 22 รุ่น, Flange PN16 (R6..AO) DN65–150 จำนวน 5 รุ่น — Kvs ตั้งแต่ 0.25 ถึง 320 m³/h
CCV ใช้ Actuator รุ่นไหน?
CCV ใช้ Rotary Actuator ของ BELIMO: TR24 (2 Nm) สำหรับ DN15–20, LR24A (5 Nm) สำหรับ DN15–25, NR24A (10 Nm) สำหรับ DN25–40, SR24A (20 Nm) สำหรับ DN40–50, SR24A-5 (20 Nm) สำหรับ Flange DN65–80 และ GR24A-7 (40 Nm) สำหรับ Flange DN100–150
2-way กับ 3-way CCV ต่างกันอย่างไร?
2-way CCV (R20..) ใช้สำหรับ Open และ Closed water circuit ควบคุม Flow โดย throttle เปิด-ปิด ส่วน 3-way CCV (R30..) ใช้สำหรับ Closed water circuit เป็น Mixing valve (ผสมน้ำจาก 2 แหล่ง) — ทั้งคู่มี Equal Percentage characteristic เหมือนกัน แต่ 3-way kvs (70% ของ A-AB)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ต้องการข้อมูล CCV BELIMO หรือขอใบเสนอราคา B2B?